Inyección de poli (tereftalato de etileno) Virgen 33% reforzado con fibra de vidrio PBT GF33
La resina PBT, producida por la reacción continua de PTA y BDO, tiene características de amplio rango de control de viscosidad intrínseca y un rango estrecho de desviación intrínseca de la viscosidad, bajo valor de grupos carboxilo terminales, buen color y brillo.
2. Características de calidad de la serie de resina PBT:
Elemento de prueba | Método | Unidades | GX111 | GX112 | GX114 | GX121 | |
Rendimiento químico | Viscosidad intrínseca | Q / SHYH08.4411 | dl / g | 0.750 ± 0.015 | 0.820 ± 0.015 | 0.900 ± 0.015 | 1.000 ± 0.015 |
Carboxyl | Q / SHYH08.4412 | muda | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
Punto de fusion | Q / SHYH08.3026 | DO | ≥225 | ≥225 | ≥225 | ≥225 | |
L valor | Q / SHYH08.4413 | - | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥88 | |
Valor B | Q / SHYH08.4413 | - | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | |
Desempeño físico | Densidad | ASTM D792 | g / cm3 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 |
Índice de fluidez | ASTM D1238 | g / 10min | 90-120 | 60-65 | 45-50 | 23-28 | |
Resistencia a la tracción | ASTM D638 | Mpa | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |
Alargamiento | ASTM D638 | % | ≥60 | ≥100 | ≥100 | ≥200 | |
Resistencia al impacto con muescas | ASTM D256 | J / m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
Resistencia dieléctrica | ASTM D149 | KV / mm |
≥20
| ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------
XIAMEN LFT COMPOSITE PLASTIC CO., LTD.
Enfoque en (LFT-G, LFRT) I + D y producción: PA, PP, TPU, PPS, PBT, PPA fibra larga de vidrio y fibra de carbono de infiltración continua compuestos termoplásticos serie de refuerzo plásticos de ingeniería
Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Mike Lee
Correo electrónico: sale02@lfrtplastic.com
Teléfono móvil: + 86-180-5026-9764 (wechat / whatsapp / skype)
Sitio web: www.lfrt-plastic.com
Agregue: No.27 Hongxi Road, Parque tecnológico de Tiangong Chuangxin, Ciudad de Maxiang, Distrito de Xiang'an, Xiamen, Fujian, China.
